<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Icenews Online PR network &#187; Marketing and Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.icenews.net/category/marketing-and-consulting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icenews.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sterk vekst for First House</title>
		<link>http://www.icenews.net/31/sterk-vekst-for-first-house/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/31/sterk-vekst-for-first-house/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing and Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Retail and Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icenews.net/?p=3596</guid>
		<description><![CDATA[Oslo, 31. januar 2012 – Rådgivnings- og kommunikasjonsselskapet First House fortsetter sin fremgang. I 2011 økte selskapets inntekter med vel 40 prosent og resultatmarginen opprettholdes. Byråinntekten for 2011 ble litt over 48 millioner kroner, og resultat før skatt endte på vel 9,5 millioner kroner. -    Vi er meget fornøyd med både veksten og resultatet for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.icenews.net/wp-content/uploads/2012/01/Per-Høiby-adm.-direktør-First-House.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3599" title="Per Høiby, adm. direktør, First House" src="http://www.icenews.net/wp-content/uploads/2012/01/Per-Høiby-adm.-direktør-First-House-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Oslo, 31. januar 2012 – Rådgivnings- og kommunikasjonsselskapet First House fortsetter sin fremgang. I 2011 økte selskapets inntekter med vel 40 prosent og resultatmarginen opprettholdes.</strong><span id="more-3596"></span></p>
<p>Byråinntekten for 2011 ble litt over 48 millioner kroner, og resultat før skatt endte på vel 9,5 millioner kroner.</p>
<p>-    Vi er meget fornøyd med både veksten og resultatet for 2011. Det bekrefter at vår kompetanse er etterspurt, og at tilfredsheten er stor blant våre kunder, sier partner og daglig leder Per Høiby.</p>
<p>Selskapets samlede driftsinntekter i 2011 økte med 35,8 prosent til 53,9 millioner kroner. Det er en økning på mer enn 14 millioner kroner fra året før. Korrigert for innkjøpte tjenester og varekostnader på 5,8 millioner kroner, endte den totale byråinntekten på 48,0 millioner. Det er en økning på 41,9 prosent fra året før.</p>
<p>-    Den solide veksten reflekterer at våre tjenester er etterspurt, og mangfoldet i vår kundemasse viser at vi treffer bredt. Blant våre oppdragsgivere finnes både store nasjonale og internasjonale foretak og mindre regionale bedrifter. I tillegg har vi oppdrag også for organisasjoner og offentlige virksomheter. Uten høy kvalitet i vår rådgivning og våre leveranser, hadde vi ikke klart å skape disse resultatene i løpet av de to årene som er gått siden oppstarten, sier Høiby.</p>
<p>Resultat før skatt for 2011 ble vel 9,5 millioner kroner, tilsvarende 19,9 prosent av byråinntekten. Dette er en økning på 38,5 prosent fra året før, samtidig som driftsmarginen er opprettholdt på samme, høye nivå.</p>
<p>-    Det gode resultatet er oppnådd gjennom svært dyktige medarbeidere. First House skal utvides med enda flere gode hoder i året som kommer. Vi får mange henvendelser som bekrefter at vi blir sett på som en attraktiv arbeidsplass, og hos oss skal både arbeidsoppgaver og betingelsene for øvrig speile at vi er ledende på vårt felt, sier Høiby.</p>
<p>Selskapet sysselsatte i gjennomsnitt 18,5 årsverk i 2011 mot 13,5 i 2010.</p>
<p><a href="http://www.icenews.net/wp-content/uploads/2012/01/firsthouse-logo.png"><img class="size-medium wp-image-3606 alignnone" title="firsthouse-logo" src="http://www.icenews.net/wp-content/uploads/2012/01/firsthouse-logo-300x65.png" alt="" width="300" height="65" /></a></p>
<p><strong>For mer informasjon:</strong><br />
Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, e-post: <a href="mailto:ph@firsthouse.no" target="_blank">ph@firsthouse.no</a></p>
<p><strong>Kort om First House</strong><br />
First House er et rådgivningsselskap med senior kompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr sine tjenester med basis i fire fundamenter: Finansiell kommunikasjon, politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon herunder media- og krisehåndtering i tillegg til nysatsningen First House Media. First House Media tilbyr rådgivning på strategisk og operasjonelt nivå innenfor mediebransjen. First House hadde sin oppstart i januar 2010, og selskapet har nå 21 fast ansatte og 7 assosierte partnere. Selskapets byråinntekt var på 48 millioner kroner i 2011, og resultatet før skatt var på 9,5 millioner kroner. First House er en del av FIPRA og har dermed tilgang til et fremragende internasjonalt nettverk med rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU. Nesten alle rådgivere i FIPRA har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller departementalt byråkrati, eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, forbrukerorganisasjoner, frivillige, humanitære og miljøorganisasjoner (NGOs). First House er medlem i bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere, Norsk Investor Relations forening og Abelia. For mer informasjon <a href="http://www.firsthouse.no" target="_blank">www.firsthouse.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icenews.net/31/sterk-vekst-for-first-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPR Digital goes From strength to strength</title>
		<link>http://www.icenews.net/21/wpr-digital-goes-from-strength-to-strength/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/21/wpr-digital-goes-from-strength-to-strength/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>russell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing and Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Retail and Services]]></category>
		<category><![CDATA[United Kingdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icenews.net/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Midlands based Willoughby PR’s digital division, WPR Digital is celebrating a strong 2011, with the win of several significant new accounts, the addition of a new digital account executive to the team and a new website. The specialist division has recently been appointed by leading fitted furniture specialists Sharps bedrooms, to conduct a social media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Midlands based Willoughby PR’s digital division, WPR Digital is celebrating a strong 2011, with the win of several significant new accounts, the addition of a new digital account executive to the team and a new website.</strong></p>
<p>The specialist division has recently been appointed by leading fitted furniture specialists Sharps bedrooms, to conduct a social media campaign aiming to engage with a wider audience and further improve the brand’s online presence.<span id="more-3463"></span></p>
<p>In addition, WPR digital now manages the entire social media needs of Norbar Torque Tools Ltd. The world’s leading torque specialist, who develop and produce torque tightening and measuring equipment, has tasked the team with managing everything from Twitter to LinkedIn, blogging and Flickr feeds.</p>
<p>Work is also already underway in helping online graduate recruitment specialists iPloy to recruit graduates as well as attracting employers to their service. iPloy is an online first in the recruitment industry, offering graduates the tools needed to land the perfect job, whilst enabling employers to make an informed decision before arranging a first interview, by offering digital CV’s, the ability to skype with the candidate, see a photo or even a video of a prospective candidate.</p>
<p>As a result of the new contracts, the team recently welcomed a new recruit to the Willoughby fold, Stephen Graham (pictured) who has just recently graduated with an MA in International Marketing (Dist.) from the University of Birmingham.</p>
<p>Jane Ainsworth, managing director at Willoughby PR said, “In addition to adding some fantastic new brands to the WPR stable and welcoming Stephen, we have launched a brand new, all singing, all dancing WPR Digital website created by our very own in-house art director. Whilst this has been a challenging year, WPR Digital has enjoyed steadily increasing success. We are all very optimistic and excited about where we are headed in the coming year.”</p>
<p>Willoughby PR is a multi award winning, top 150 Midlands based traditional and digital PR agency, working for clients the UK over across print, broadcast, digital and social media channels.</p>
<p>For more information on Willoughby PR or WPR Digital visit <a href="http://www.willoughbypr.co.uk ">http://www.willoughbypr.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icenews.net/21/wpr-digital-goes-from-strength-to-strength/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choosing the best Los Angeles website design company</title>
		<link>http://www.icenews.net/06/choosing-the-best-los-angeles-website-design-company/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/06/choosing-the-best-los-angeles-website-design-company/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>russell</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT and Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Retail and Services]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icenews.net/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[You obviously cannot rule out the fact that a neat, SEO-friendly website design can transform your online business and make it stand apart. Irrespective of the size of your business, maintaining a strong online presence is something that everybody desires. This is why, choosing a website designer is not easy. Confused? Well, if you are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>You obviously cannot rule out the fact that a neat, SEO-friendly website design can transform your online business and make it stand apart. Irrespective of the size of your business, maintaining a strong online presence is something that everybody desires. This is why, choosing a website designer is not easy. Confused? Well, if you are looking for a trustworthy Los Angeles website design firm, you may find it difficult to choose one from an almost blinding and unending list of website design companies. Your motive should be choosing the one that offers transparent rates and also provides information on what particular steps it would be taking to design a profitable website for you.</strong></p>
<p>Since its inception in 2001, Website design By Adam has been making phenomenal websites. The main focus of the company is to pay attention to customer satisfaction and customer service. According to Adam, needs of his customers are his main priority. Because of this very reason, Adam handles every client by himself and also participates actively in developing the customers&#8217; websites, marketing solutions, or some software.<span id="more-3284"></span></p>
<p>If you have already tried some web design company and are not satisfied with the services, it&#8217;s time that you seek a better web design firm. Website design by Adam is much better than a lot of other website designing firms in Los Angeles. The company provides affordable solution, high-quality website designs, web 2.0 ready websites, and SEO-friendly websites. This US-based company promises to deliver any taken project timely.</p>
<p>Website Design by Adam offers stunning website designs starting at just $199. The company has also come up with a new WordPress custom website at just $499. According to Adam, every website should be made keeping in mind its target audience, the geographical area that is targeted, and the age group for which the website is being made. If it is a product website, the target should be people to whom you want to sell the product. Other contributing factors are competitors&#8217; median price and the niche of the product you&#8217;re selling.</p>
<p>Website design does not only deal with appearance of website, it consists of a number of programming languages like CSS, HTML, PHP, JavaScript, and many others. Website design by Adam focuses on fundamentals so that the quality of delivered website is supreme. The company also offers exciting web applications depending on specific request.</p>
<p>For more information, visit <a href="http://www.websitedesignbyadam.com">http://www.websitedesignbyadam.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icenews.net/06/choosing-the-best-los-angeles-website-design-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ever wanted your design on a t-shirt? Now&#8217;s your chance!</title>
		<link>http://www.icenews.net/26/ever-wanted-your-design-on-a-t-shirt-nows-your-chance/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/26/ever-wanted-your-design-on-a-t-shirt-nows-your-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>russell</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT and Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Retail and Services]]></category>
		<category><![CDATA[Travel and Leisure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icenews.net/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Scanme.com and new QRCode start-up are running a competition to find a new t-shirt design for their online shop. The lucky winner will have their idea designed by a world-renowned designer, have their t-shirt for sale in the Scanme.com online shop, and receive a 5% revenue share from the sales of their t-shirt design! This [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Scanme.com and new QRCode start-up are running a competition to find a new t-shirt design for their online shop. The lucky winner will have their idea designed by a world-renowned designer, have their t-shirt for sale in the Scanme.com online shop, and receive a 5% revenue share from the sales of their t-shirt design!</strong></p>
<p>This competition is great for everyone, not just for designers. All you need is an idea you can articulate &#8211; you don&#8217;t even need to be able to draw! The t-shirt design idea must be able to incorporate a QR Barcode in to the idea, examples can be found in the ScanMe shop at <a href="http://www.scanme.com/shop">http://www.scanme.com/shop</a>. And with your t-shirt sitting alongside designs from artists such as Ray Ban and Wired designer Matt W Moore you can boast to all your friends  and receive ongoing revenue from sales of your design!<span id="more-3263"></span></p>
<p>Entry in to the ScanMe T-Shirt Competition is simple; just visit this page: <a href="http://wildfireapp.com/website/6/contests/121512?ogn=website">http://wildfireapp.com/website/6/contests/121512?ogn=website</a> note down your design and contact details and you could be the winner of this fantastic prize!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icenews.net/26/ever-wanted-your-design-on-a-t-shirt-nows-your-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island fortsetter å lokke til seg turister på tross av vulkanutbrudd</title>
		<link>http://www.icenews.net/20/island-fortsetter-a-lokke-til-seg-turister-pa-tross-av-vulkanutbrudd/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/20/island-fortsetter-a-lokke-til-seg-turister-pa-tross-av-vulkanutbrudd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 17:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>russell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[IT and Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Retail and Services]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Travel and Leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajokull]]></category>
		<category><![CDATA[Inspired By Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[turister]]></category>
		<category><![CDATA[vulkanutbrudd]]></category>
		<category><![CDATA[vulkanutbruddet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icenews.net/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[Etter vulkanutbruddet i Eyjafjallajøkull i april 2010, falt antallet besøkende til Island betydelig. På grunn av dette, ble turistkampanjen Inspired by Iceland lansert, med det formålet  å øke det positive bildet av landet, og dermed oppmuntre folk til å besøke Island igjen. Inspired by Iceland´s viktigste fokus var, og er fortsatt, å vise Island sine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3232" title="Iceland01" src="http://www.icenews.net/wp-content/uploads/2011/05/Iceland01.jpg" alt="" width="150" height="97" />Etter vulkanutbruddet i Eyjafjallajøkull i april 2010, falt antallet besøkende til Island betydelig. På grunn av dette, ble turistkampanjen <a href="http://www.inspiredbyiceland.com">Inspired by Iceland</a> lansert, med det formålet  å øke det positive bildet av landet, og dermed oppmuntre folk til å besøke Island igjen.</strong></p>
<p>Inspired by Iceland´s viktigste fokus var, og er fortsatt, å vise Island sine mange unike og tiltalende egenskaper gjennom enkeltpersoner som deler sine historier og minner fra landet. I tillegg har de organisert og holdt mange arrangementer over hele landet, blant annet på nettet, som viser Island sin kultur og vakre natur.<span id="more-3231"></span></p>
<p>I juni 2010, ble Inspired by Iceland kampanjen satt i gang med en omfangsrik begivenhet, ”Iceland hour”. Hele Islands befolkning fikk muligheten, i en time, til å inspirere og oppmuntre folk over hele verden til å oppleve Island gjennom meldinger på nettet. Over en million meldinger og e-kort  ble sent, og Inspired by Iceland videoen ble lastet ned over en million ganger samme dagen. Twitter nådde over fem millioner personer ved samme anledning.</p>
<p>En annen betydelig prestasjon var ” Iceland Inspires” konserten, som ble holdt i sentrum av Reykjavik 1.juli 2010. Utekonserten, med blant annet Damien Rice, ble streamet live over nettet, som ga seere muligheten til å følge med hvor som helst i verden. Konserten viste seg til å bli en stor suksess med over nittitusen besøkende, fra femtito forskjellige land, som koblet seg på inspired by Iceland sin nettside.</p>
<p>På grunn av Inspired by Iceland sin suksess, har reiselivskampanjen fått en del anerkjennelse. De har blant annet vunnet ICCA prisen 2010, ble nominert til ”The Global Effie” prisen i Juni i år, i tillegg til å bli nominert til to priser på ”The European Excellence” prisen.</p>
<p>En stor økning i positiv omtale om Island, fra global media, er mye på grunn av Inspired by Iceland sin suksess. For eksempel, kort tid etter lanseringen av kampanjen, stemte USA TODAY Island som et topp reisemål for året 2011, og Lonely Planet listet Islands Westfjords som en av sine ”Topp 10 regioner å reise til i 2011” I tillegg ble Reykjavik valgt som det beste feriemålet for julen 2011 av CNN´s reiseside, CNNGO.</p>
<p>Inspired by Iceland kampanjen slutter ikke der, for med den nylige åpningen av Harpa, konsert- og konferanse hallen i Reykjavik, vil flere kulturelle begivenheter fortsette gjennom sommeren, 2011 ser dermed ut til å bli ett fremgangsrikt år for turisme på Island.</p>
<p>For mer informasjon om Inspired by Iceland kampanjen, se <a href="http://www.inspiredbyiceland.com">www.inspiredbyiceland.com</a> eller følg med på Twitter og Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icenews.net/20/island-fortsetter-a-lokke-til-seg-turister-pa-tross-av-vulkanutbrudd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iceland film production hire studio facilities marketed by Promote Iceland</title>
		<link>http://www.icenews.net/23/iceland-film-production-hire-studio-facilities-marketed-by-promote-iceland/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/23/iceland-film-production-hire-studio-facilities-marketed-by-promote-iceland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>russell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Retail and Services]]></category>
		<category><![CDATA[Film Production Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Film Studio For Hire]]></category>
		<category><![CDATA[Hire Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland Film]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland Film Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icenews.net/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[Atlantic Studios at the Asbru Enterprise Park in Iceland offers filmmakers a wide variety of facilities including a 2,200 m2 soundstage with an extra 2,800 m2 for support areas, a 480 seat theatre for screenings and a swimming pool for ocean scenes. The studio is situated in a 5,000 m2 aircraft hanger and with a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3169" title="Film studio in Iceland, Asbru Enterprise Park" src="http://www.icenews.net/wp-content/uploads/2011/02/film-studio-iceland55.jpg" alt="" width="150" height="114" />Atlantic Studios at the <a href="http://www.asbru.is/english/">Asbru Enterprise Park</a> in Iceland offers filmmakers a wide variety of facilities including a 2,200 m<sup>2 </sup>soundstage with an extra 2,800 m<sup>2</sup> for support areas, a 480 seat theatre for screenings and a swimming pool for ocean scenes. The studio is situated in a 5,000 m<sup>2 </sup>aircraft hanger and with a surrounding 7,000 m<sup>2</sup> fenced studio lot.</strong></p>
<p>Kadeco, owners of the Asbru Enterprise Park, recently announced that Promote Iceland would be marketing the film production studio after the two companies signed a contract in agreement. Promote Iceland will now be in charge of marketing Atlantic Studios in order to attract foreign film production companies and advertising agencies to Iceland.<span id="more-3168"></span></p>
<p>The <a href="http://www.asbru.is/english/">Iceland film studio</a> is located just 5 minutes from Keflavik International Airport which has direct flights to major cities such as London, Copenhagen and New York.</p>
<p>Since its beginning, Atlantic Studios has accommodated the filming of several movies including The Good Heart, The Reykjavik Whale Watching Massacre and Rokland. Additionally, large international productions such as Flags Of Our Father and Batman Begins have filmed on location in the beautiful Icelandic countryside.</p>
<p>For additional information about the hiring the <a href="http://www.asbru.is/english/">film production studio</a> in Iceland contact Kadeco on +354-425-2100 or <a href="mailto:info@kadeco.is">info@kadeco.is</a> and for additional information about the Asbru Enterprise Park, visit <a href="http://www.asbru.is/english/">www.asbru.is/english/</a>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">About Kadeco and Promote Iceland</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>Kadeco is a development company specialised in real-estate development, competitiveness and entrepreneurial development. Since 2006, Kadeco has led the transformation of the Keflavik navy base into the Asbru Enterprise Park.</p>
<p>Promote Iceland offers the services of marketing professionals and consultants in Iceland and abroad.Promote Iceland helps companies sell their products, services, and know-how in the international marketplace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icenews.net/23/iceland-film-production-hire-studio-facilities-marketed-by-promote-iceland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinQ Alliance acquired By Bedfords Transport</title>
		<link>http://www.icenews.net/09/linq-alliance-acquired-by-bedfords-transport/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/09/linq-alliance-acquired-by-bedfords-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 15:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT and Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Retail and Services]]></category>
		<category><![CDATA[United Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[Bedfords Transport]]></category>
		<category><![CDATA[LinQ Alliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icenews.net/?p=3127</guid>
		<description><![CDATA[Nationwide logistics company, Bedfords Transport has purchased the balance of the shares in network partner, LinQ Alliance, taking its ownership to 100%. This comes after a very successful 2010 for Leeds based Bedfords, who decided it was time to expand its business network across the UK. As a member shareholder of the logistics network, Bedfords [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nationwide logistics company, Bedfords Transport has purchased the balance of the shares in network partner, LinQ Alliance, taking its ownership to 100%.</strong></p>
<p>This comes after a very successful 2010 for Leeds based Bedfords, who decided it was time to expand its business network across the UK.  As a member shareholder of the logistics network, Bedfords decided to make the move and invest fully in LinQ Alliance.<span id="more-3127"></span></p>
<p>LinQ Alliance is a national logistics service provider focused on supplying cost effective supply chain management solutions. The network brings together a group  of the country&#8217;s leading regional transport and distribution companies, and will remain under the same name, managing its existing networks and assets.</p>
<p>Bedfords has continued to grow over the last 12 months and shows no signs of slowing down with this latest acquisition. The company is renowned for its commitment to ensuring its service is on time and has an outstanding track record for accuracy and reliability.</p>
<p>Steff Pfadenhauer, Managing Director of Bedfords, said: &#8220;It is a logical move for us as we continue our move from being a regionally recognised haulier to a national one. We doubled in size last year and hope to do so again within the next two or three years, and the purchase of LinQ Alliance is part of that growth strategy. We have been members and shareholders in LinQ Alliance from the start, recognising the worth of working together with like minded companies to provide cost effective supply chain management solutions. We will continue the good work of LinQ Alliance, servicing customers and working with partners as before.&#8221;</p>
<p>For more information, visit <a href="http://www.bedfordstransport.co.uk/">http://www.bedfordstransport.co.uk/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icenews.net/09/linq-alliance-acquired-by-bedfords-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konference om sociale medier og internetmarkedsføring i Reykjavik</title>
		<link>http://www.icenews.net/10/konference-om-sociale-medier-og-internetmarkedsf%c3%b8ring-i-reykjavik/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/10/konference-om-sociale-medier-og-internetmarkedsf%c3%b8ring-i-reykjavik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[IT and Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Retail and Services]]></category>
		<category><![CDATA[internetmarkedsføringskonference]]></category>
		<category><![CDATA[konference om sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring social medier]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavik Internet Marketing Conference]]></category>
		<category><![CDATA[RIMC 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icenews.net/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Den årlige konference om sociale medier og internetmarkedsføring – Reykjavik Internet Marketing Conference (RIMC) – vil blive afholdt den 11. marts 2011 i Smaralind Business Centre. RIMC er et essentielt netværksværktøj for markedsførings- og reklameentusiaster, webredaktører, salgs- og markedsføringschefer samt direktører for små og store virksomheder. Under konferencen vil internationale talere inden for medier og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3077" title="rimc69" src="http://www.icenews.net/wp-content/uploads/2011/01/rimc69.jpg" alt="" width="150" height="88" />Den årlige konference om sociale medier og <a href="http://www.rimc.is/en">internetmarkedsføring</a> – Reykjavik Internet Marketing Conference (RIMC) – vil blive afholdt den 11. marts 2011 i Smaralind Business Centre. RIMC er et essentielt netværksværktøj for markedsførings- og reklameentusiaster, webredaktører, salgs- og markedsføringschefer samt direktører for små og store virksomheder.</strong></p>
<p>Under konferencen vil internationale talere inden for medier og markedsføring kaste lys over en række problemstillinger, som markedsføringsfolk står over for i dag. Disse eksperter kommer fra kendte virksomheder som Facebook, AOL, Yahoo! UK, Wall Street Journal, SAP og Hotels.com. Alle forelæsninger vil blive gennemført og præsenteret på engelsk.<span id="more-3076"></span></p>
<p>Dette års talere omfatter: Rich Kelly, Facebook, Head of Mid Market Sales EMEA; Alex Bennert, Cindy Krum, forfatter og adm. dir. for Rank Mobile; Liana &#8220;Li&#8221; Evans, medstifter/adm. dir. for LiBeck Integrated Marketing, Wall Street Journal, Chief Search Strategist; David Main, Dominion Marine, Head of Search Marketing; Rand Fishkin, adm. dir./medstifter, SEOmoz; Oscar Carreras, Hotels.com, SEO Manager; Simon Heseltine, AOL Inc., Principal Marketing Manager News &amp; Information Division; Alain Heureux, bestyrelsesformand/adm. dir., IAB Europe samt Preston Carey, Yandex, Business Development Manager USA/EU.</p>
<p>I årenes løb har arrangementet i gennemsnit tiltrukket 250 personer. RIMC afholdes i 2011 for ottende gang og bliver den største og mest succesrige internetmarkedsføringskonference i Island nogensinde.</p>
<p>Tidligere talere omfatter: Chris Sherman, Search Engine Land; Bill Hunt, IBM; Shari Thurow, Omni Marketing; Anne Kennedy, Beyond Ink; Mark Killingley, NFL; Sion Portman, NIKE; Ben Chapman, BBC; Adam Lasnik, Google; Mel Carson, Microsoft; Andy Atkins Kruger, WebCertain og Dennis Mortensen, Yahoo Analytics for blot at nævne nogle få.</p>
<p>I forbindelse med RIMC-konferencen vil der blive afholdt <a href="http://www.rimc.is/en">RIMC EXPO</a>, hvor en lang række virksomheder udstiller deres produkter og tjenester inden for reklame, PR og internet. Dette weekendarrangement giver fremragende muligheder for P2P-netværksarbejde og for at få indblik i den seneste udvikling inden for markedsføring og reklame. RIMC EXPO 2010 havde mellem 12.000 og 15.000 deltagende i løbet af en weekend.</p>
<p>Hvis du vil vide mere om <a href="http://www.rimc.is/en">RIMC</a> 2011, kan du gå ind på <a href="http://www.rimc.is/en">www.rimc.is/en</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icenews.net/10/konference-om-sociale-medier-og-internetmarkedsf%c3%b8ring-i-reykjavik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creating brands that touch your life</title>
		<link>http://www.icenews.net/07/creating-brands-that-touch-your-life/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/07/creating-brands-that-touch-your-life/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health and Pharmaceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Retail and Services]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[ACMG]]></category>
		<category><![CDATA[anti-ageing treatment]]></category>
