<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Icenews Online PR network</title>
	<atom:link href="http://www.icenews.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icenews.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 11:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>De nieuwste whitepaper van SuccessFactors richt zich op de beste manieren om personeelsplanning te verbeteren</title>
		<link>http://www.icenews.net/23/de-nieuwste-whitepaper-van-successfactors-richt-zich-op-de-beste-manieren-om-personeelsplanning-te-verbeteren/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/23/de-nieuwste-whitepaper-van-successfactors-richt-zich-op-de-beste-manieren-om-personeelsplanning-te-verbeteren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>russell</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT and Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[Retail and Services]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsmanagementwebinar]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsvoeringssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Business Execution]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wervingsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icenews.net/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam, Nederland – (23. April 2012) – In combinatie met haar zakelijke webinar op 2 mei heeft SuccessFactors, een wereldwijde marktleider op het gebied van oplossingen voor Business Execution (BizX)-software via de cloud, een whitepaper uitgegeven met de naam Workforce Planning Pitfalls. De whitepaper biedt zes tips over hoe het personeel van de toekomst wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3677" title="De nieuwste whitepaper van SuccessFactors richt zich op de beste manieren om personeelsplanning te verbeteren" src="http://www.icenews.net/wp-content/uploads/2012/03/successfactors-workforce-planning66.jpg" alt="" width="150" height="27" />Amsterdam, Nederland – (23. April 2012) – In combinatie met haar <a href="http://www.successfactors-businesstransformation.com/nl/events.php">zakelijke webinar</a> op 2 mei heeft SuccessFactors, een wereldwijde marktleider op het gebied van oplossingen voor Business Execution (BizX)-software via de cloud, een whitepaper uitgegeven met de naam Workforce Planning Pitfalls. De whitepaper biedt zes tips over hoe het personeel van de toekomst wordt geleverd en bespreekt hoe dit personeelsbestand kan helpen bij het bereiken van consistent zakelijk succes.</strong></p>
<p>Het uitvoeren van talentmanagementactiviteiten voordat zij daadwerkelijk nodig zijn, is kenmerkend voor een succesvolle organisatie. Met vergrijzend personeel en een tekort aan talent dat absoluut nodig is, de grootste uitdagingen waarmee bedrijven vandaag de dag te maken krijgen, is personeelsplanning een van de belangrijkste verantwoordelijkheden geworden van Human Resources-afdelingen.<span id="more-3684"></span></p>
<p>De whitepaper legt uit hoe HR-medewerkers het beste kunnen halen uit strategische personeelsplanning en ondertussen enkele valkuilen kunnen vermijden, zoals:</p>
<p>1. Wie is verantwoordelijk voor personeelsplanning 2. Het grote geheel voor ogen houden 3. Proberen te rennen voordat men kan lopen 4. De directie aanspreken in een andere taal 5. Vallen bij de laatste hindernis: implementatie 6. Plannen zonder de juiste vaardigheden</p>
<p>De nieuw uitgegeven whitepaper maakt deel uit van een campagne gericht op bedrijfstransformatie, waarbij men zich concentreert op dat personeelsbestanden snel veranderen en dat organisaties hun wervingsaanpak moeten veranderen.</p>
<p>Een personeelsbestand transformeren met slimmer gebruik van gegevens kan de capaciteiten van het personeel naar boven brengen. Door gegevens vanuit een organisatie samen te voegen en gebruik te maken van de juiste analyses, bedrijfsmetrieken en hulpmiddelen voor menselijk kapitaal, is het mogelijk hiaten te identificeren in de vaardigheden van een personeelsbestand die nodig zijn om de strategische doelen te bereiken.</p>
<p>Als de zwakke plekken eenmaal geïdentificeerd zijn, kunnen de hiaten worden gevuld middels slimme werving, gerichte training en het gebruik van innovatie samenwerkingstechnologieën. Pas dan kan een organisatie beginnen met het transformeren van prestaties en het leveren van een strategie.</p>
<p>SuccessFactors biedt oplossingen voor het integreren van personeels- en prestatiegegevens om een fundamenteler inzicht te krijgen in hoe organisaties hun personeel kunnen transformeren tot sterk presterende organisaties met de nieuwste personeelsmanagementtools en analyses.</p>
<p>Ga naar <a href="http://www.successfactors-businesstransformation.com/nl">www.successfactors-businesstransformation.com/nl</a> om de whitepaper Workforce Planning Pitfalls te downloaden.</p>
<p>Bovendien kunt u, om meer te weten te komen over de bedrijfsvoeringssofware-oplossingen van SuccessFactors, ook kijken op <a href="http://www.successfactors.nl">www.successfactors.nl</a>.</p>
<p><strong>Over SuccessFactors, een SAP-bedrijf</strong></p>
<p>SuccessFactors, een SAP-bedrijf, is een wereldwijde aanbieder van op cloud gebaseerde Business Execution Software,dat organisaties  oplossingen biedt op het gebied van business alignment, people performance en learning management in meer dan 60 industrieën.Met wereldwijd ongeveer 15 miljoen abonnees streven we ernaar onze klanten succesvol te maken door het leveren van innovatieve oplossingen, inhoud en analyses, procesexpertise en inzichten in best practices die we hebben verkregen door het bedienen van ons brede en diverse klantenbestand. Momenteel hebben we meer dan 3500 klanten in meer dan 168 landen die gebruik maken van ons suite in 35 talen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icenews.net/23/de-nieuwste-whitepaper-van-successfactors-richt-zich-op-de-beste-manieren-om-personeelsplanning-te-verbeteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuccessFactorsが採用戦略の改善に関する新しい白書を発表</title>
		<link>http://www.icenews.net/28/successfactors%e3%81%8c%e6%8e%a1%e7%94%a8%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%ae%e6%94%b9%e5%96%84%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e7%99%bd%e6%9b%b8%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/28/successfactors%e3%81%8c%e6%8e%a1%e7%94%a8%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%ae%e6%94%b9%e5%96%84%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e7%99%bd%e6%9b%b8%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 23:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>russell</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT and Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Retail and Services]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスの変革]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスセミナー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス戦略]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス管理]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス管理セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス遂行]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス遂行ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[人材プランニング]]></category>
		<category><![CDATA[人材分析]]></category>
		<category><![CDATA[人材戦略]]></category>
		<category><![CDATA[人材管理]]></category>
		<category><![CDATA[企業による採用]]></category>
		<category><![CDATA[採用]]></category>
		<category><![CDATA[採用活動に関するホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[採用管理]]></category>
		<category><![CDATA[日本でのセミナー]]></category>
		<category><![CDATA[東京でのセミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icenews.net/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[東京 &#8211; 全世界の企業にBusiness Execution（BizX）クラウドソフトウェアを提供しているSuccessFactorsが2012年4月13日に東京で開催するビジネスセミナーに先立ち、『Workforce Planning Pitfalls（人材戦略の落とし穴）』と『How to Source and Select the Best Hires（どのように優秀な人材を確保するか？）』の新しい白書を発表しました。 これらの白書は、2012年4月13日に東京で開催されるセミナーに関連して発表されました。このセミナーはビジネス変革キャンペーンの一環として開催されるもので、職場環境の急激な変化と、それが人材戦略に及ぼす影響に焦点を当てます。   既存のデータをうまく使って人材を変革させることで、人材の潜在能力を高めることができます。組織全体のデータを集約し、適切な分析、ビジネスメトリクス、人材ツールを使用することで、目標達成に不足している従業員のスキルを特定することができます。弱点がわかったら、優れた人材活用、的を絞ったトレーニング、画期的なコラボレーション技術を使用して、目標とのギャップを解消できます。そうして初めて組織が変革し始め、本来の戦略を実践できるようになります。 SuccessFactorsでは、最新の人材管理ツールと分析機能によって、人材とビジネスパフォーマンスのデータを統合し、優れた成果を上げる組織へと変革するためのソリューションを提供しています。 白書はwww.successfactors-businesstransformation.com/jpよりダウンロードして、全文をお読みいただくことができます。 SuccessFactorsのビジネス遂行ソフトウェアソリューションの詳細は、www.successfactors.jpをご覧ください。 SuccessFactorsについて( about SuccessFactors) SuccessFactorsは、世界中で60以上のあらゆる規模の企業に、企業提携、チーム遂行、企業の運営方法についてのビジネス遂行クラウドソフトウェア (クラウドベースのBusiness Execution Software)の提供を行っている主要な会社の一つです。 世界中の1500万の全ての顧客にご満足いただけるよう、我々が現在までに多種多様の分野にわたる顧客との間で培ってきた見識や技術を下に、革新的なソリューション(解決策)やコンテンツ、(データの)分析方法などのサービスを提供しております。 現在SuccessFactorsは3500以上の顧客と、35ヶ国語を利用し、168ヶ国に渡ってサービスを提供しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><img class="alignleft size-full wp-image-3677" title="SuccessFactorsが採用戦略の改善に関する新しい白書を発表" src="http://www.icenews.net/wp-content/uploads/2012/03/successfactors-workforce-planning66.jpg" alt="" width="150" height="27" />東京</em></strong><strong><em> &#8211; </em></strong><strong><em></em></strong><strong><em></em></strong><strong>全世界の企業</strong><strong>に</strong><strong>Business Execution</strong><strong>（</strong><strong>BizX</strong><strong>）</strong><strong>クラウドソフトウェアを提供している</strong><strong>SuccessFactors</strong><strong>が</strong><strong>2012</strong><strong>年</strong><strong>4</strong><strong>月</strong><strong>13</strong><strong>日に東京で開催するビジネスセミナーに先立ち、『</strong><strong><em><a href="http://www.successfactors-businesstransformation.com/jp">Workforce Planning</a> Pitfalls</em></strong><strong>（人材戦略の落とし穴）</strong><strong>』と『</strong><strong>How to Source and Select the Best Hires</strong><strong>（どのように優秀な人材を確保するか？）</strong><strong>』の新しい白書を発表しました。</strong></p>
<p>これらの白書は、2012年4月13日に東京で開催されるセミナーに関連して発表されました。このセミナーはビジネス変革キャンペーンの一環として開催されるもので、職場環境の急激な変化と、それが人材戦略に及ぼす影響に焦点を当てます。  <span id="more-3676"></span></p>
<p>既存のデータをうまく使って人材を変革させることで、人材の潜在能力を高めることができます。組織全体のデータを集約し、適切な分析、ビジネスメトリクス、人材ツールを使用することで、目標達成に不足している従業員のスキルを特定することができます。弱点がわかったら、優れた人材活用、的を絞ったトレーニング、画期的なコラボレーション技術を使用して、目標とのギャップを解消できます。そうして初めて組織が変革し始め、本来の戦略を実践できるようになります。</p>
<p>SuccessFactorsでは、最新の人材管理ツールと分析機能によって、人材とビジネスパフォーマンスのデータを統合し、優れた成果を上げる組織へと変革するためのソリューションを提供しています。</p>
<p>白書は<a href="http://www.successfactors-businesstransformation.com/jp">www.successfactors-businesstransformation.com/jp</a>よりダウンロードして、全文をお読みいただくことができます。</p>
<p>SuccessFactorsのビジネス遂行ソフトウェアソリューションの詳細は、<a href="http://www.successfactors.jp">www.successfactors.jp</a>をご覧ください。</p>
<p><strong>SuccessFactorsについて( about SuccessFactors)</strong></p>
<p>SuccessFactorsは、世界中で60以上のあらゆる規模の企業に、企業提携、チーム遂行、企業の運営方法についてのビジネス遂行クラウドソフトウェア (クラウドベースのBusiness Execution Software)の提供を行っている主要な会社の一つです。</p>
<p>世界中の1500万の全ての顧客にご満足いただけるよう、我々が現在までに多種多様の分野にわたる顧客との間で培ってきた見識や技術を下に、革新的なソリューション(解決策)やコンテンツ、(データの)分析方法などのサービスを提供しております。</p>
<p>現在SuccessFactorsは3500以上の顧客と、35ヶ国語を利用し、168ヶ国に渡ってサービスを提供しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icenews.net/28/successfactors%e3%81%8c%e6%8e%a1%e7%94%a8%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%ae%e6%94%b9%e5%96%84%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e7%99%bd%e6%9b%b8%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanias Thor Data Center tilføyer Valitor på sin klientliste</title>
		<link>http://www.icenews.net/12/advanias-thor-data-center-tilfoyer-valitor-pa-sin-klientliste/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/12/advanias-thor-data-center-tilfoyer-valitor-pa-sin-klientliste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>russell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[IT and Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Retail and Services]]></category>
		<category><![CDATA[Advania]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[datacentre]]></category>
		<category><![CDATA[datasenter]]></category>
		<category><![CDATA[informasjonsteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[IT-selskap]]></category>
		<category><![CDATA[IT-selskaper]]></category>
		<category><![CDATA[Thor Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Valitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icenews.net/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[Advania, et ledende nordisk IT-selskap og eieren av Thor Data Center, fikk nylig en ny klient i den islandsbaserte betalingstjenesten Valitor, en internasjonal VISA-partner på Island. Etter signeringen av kontrakten vil Advania nå tilby datalagring, nettverksløsninger, datautstyr og sikkerhetsløsninger for Valitors informasjonssystem. I tillegg innebærer avtalen blant annet fordoblingen av Valitors interne nettverkskapasitet, såvel som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3673" title="Advanias Thor Data Center tilføyer Valitor på sin klientliste" src="http://www.icenews.net/wp-content/uploads/2012/03/data-senter-island33.jpg" alt="" width="150" height="75" />Advania, et ledende nordisk IT-selskap og eieren av <a href="http://www.advania.com">Thor Data Center</a>, fikk nylig en ny klient i den islandsbaserte betalingstjenesten Valitor, en internasjonal VISA-partner på Island.</strong></p>
<p>Etter signeringen av kontrakten vil Advania nå tilby datalagring, nettverksløsninger, datautstyr og sikkerhetsløsninger for Valitors informasjonssystem. I tillegg innebærer avtalen blant annet fordoblingen av Valitors interne nettverkskapasitet, såvel som datalagring ved Advanias ”Tier 3+”-anlegg, Thor Data Center, ved hjelp av høy netthastighet.<span id="more-3671"></span></p>
<p><strong>Viðar Þorkelsson</strong>, direktør i Valitor, sier: “Fordoblingen av Valitors nettsystem er en av de største investeringene som noe islandsk finansselskap har foretatt på lang tid når det gjelder sikkerheten til opplysningssystemer. Med tanke på dette var det viktig at vi inngikk et nært samarbeid med pålitelige partnere og Advania er en klar leder på det islandske IT-markedet. Dette vil nå gjøre det mulig for oss å konsentrere oss om Valitors kjernevirksomhet – utvikling av betalingsløsninger og relaterte tjenester.”</p>
<p><strong>Gestur G. Gestsson</strong>, direktør i Advania, sier at “Avtalen med Valitor er et godt eksempel på at kundene våre setter pris på organiseringen vår innenfor lagring og nettsystemer. Valitor er et ambisiøst selskap og en krevende kunde, og har en stor ambisjon med dette prosjektet. Vi tilbyr et høyt trygghetsnivå og operasjonssikkerhet hele året rundt, og det nylige oppkjøpet av Thor Data Center er en del av Advanias fremtidsvisjon.”</p>
<p>Valitors opplysninger vil lagres ved Advanias Thor Data Center, som drives like utenfor Islands hovedstad, Reykjavík. Det helgrønne datasenteret tilbyr kundene makeløs PUE på mindre enn 1,16 såvel som ekstremt konkurransedyktige priser for rikelig og sikret grønn kraft. Advania bygger videre på arven sin for å levere det servicenivået som passer kundens behov, på en skala fra de mest grunnleggende til de mest omfattende operasjonene i kundenes lagrede systemer.</p>
<p>Advania dekker alle aspekter innenfor informasjonsteknologi og tilbyr kundene sine integrerte tjenester innenfor programvare, rådgivning, datautstyr, IT-operasjoner og datalagring. Selskapets operasjoner er sertifisert i tråd med internasjonal kvalitet og sikkerhetsstandardene ISO 9001 og ISO 27001.</p>
<p>For mer informasjon om Advanias IT-tjenester, se <a href="http://www.advania.com/">www.advania.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icenews.net/12/advanias-thor-data-center-tilfoyer-valitor-pa-sin-klientliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iceland&#8217;s business environment generates interest from foreign investors</title>
		<link>http://www.icenews.net/12/icelands-business-environment-generates-interest-from-foreign-investors/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/12/icelands-business-environment-generates-interest-from-foreign-investors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>russell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Retail and Services]]></category>
		<category><![CDATA[Business Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Business Investment Opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[International Business Opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Opportunities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icenews.net/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Iceland has started to see a rise in foreign organisations wanting to invest in the country, with companies either acquiring stakes in Icelandic enterprises or making strategic purchases in production and services related to their own international activities. The country has, over the past years, made its business environment increasingly attractive to foreign investors via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3668" title="Iceland's business environment generates interest from foreign investors " src="http://www.icenews.net/wp-content/uploads/2012/03/iceland-invest43.jpg" alt="" width="150" height="100" /><a href="http://www.remax.is/en">Iceland</a> has started to see a rise in foreign organisations wanting to invest in the country, with companies either acquiring stakes in Icelandic enterprises or making strategic purchases in production and services related to their own international activities.</strong></p>
<p>The country has, over the past years, made its business environment increasingly attractive to foreign investors via incentives and investment opportunities. The country’s investor-friendly environment supports high professional standards and makes it an ideal base for large and small companies.<span id="more-3667"></span></p>
<p>Other incentives for foreign companies are competitive renewable energy prices, well-educated labour, low corporate taxes and efficient placement between Europe and the USA – Iceland meets many requirements which are most relevant for foreign investors.</p>
<p>Businesses wishing to investment in Iceland have to meet certain requirements, such as being beneficial for the country’s economy and society, in terms of job creation, rural development, export and tax revenues. However, approved investment projects receive benefits in return, including derogations from taxes and charges. Investments can also be eligible for exemption from customs and excise duties on importation or domestic purchase of construction materials, machinery, and equipment for the building and operation of the investment project.</p>
<p>Moreover, real estate in Iceland has seen a 10 percent increase in sales over the past year, and figures for the 2012 market are expected to increase further, proving attractive for investment opportunities. Larger more expensive property is being sold and there has also been greater demand for property in the downtown area of Iceland’s capital, Reykjavik.</p>
<p>Details about property in Iceland and investment opportunities can be found at <a href="http://www.remax.is/en">www.remax.is/en</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icenews.net/12/icelands-business-environment-generates-interest-from-foreign-investors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nigeria Petroleum Minister Alison-Madueke inaugurates National Refineries Special Task Force</title>
		<link>http://www.icenews.net/08/nigeria-petroleum-minister-alison-madueke-inaugurates-national-refineries-special-task-force/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/08/nigeria-petroleum-minister-alison-madueke-inaugurates-national-refineries-special-task-force/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>russell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Alison-Madueke]]></category>
		<category><![CDATA[Diezani Alison-Madueke]]></category>
		<category><![CDATA[National Refineries Special Task Force]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleum Minister Alison-Madueke]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleum Minister Nigeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icenews.net/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[ABUJA, NIGERIA–(08/03/12)- In keeping with the transformation agenda of the President Goodluck Jonathan administration and her resolve to reform the oil and gas industry, the Minister of Petroleum Resources, Mrs. Diezani Alison-Madueke, has inaugurated the National Refineries Special Task Force. The task force which is charged primarily with the task of working out modalities for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><img class="alignleft size-full wp-image-3662" title="NNPC_logo82" src="http://www.icenews.net/wp-content/uploads/2012/03/NNPC_logo82.gif" alt="" width="150" height="143" />ABUJA, NIGERIA–(08/03/12)-</em> In keeping with the transformation agenda of the President Goodluck Jonathan administration and her resolve to reform the oil and gas industry, the Minister of Petroleum Resources, Mrs. Diezani Alison-Madueke, has inaugurated the National Refineries Special Task Force.</strong></p>
<p>The task force which is charged primarily with the task of working out modalities for Nigeria to attain self-sufficiency in petroleum products refining is headed by former Minister of Finance, Dr. Kalu Idika Kalu, with Mallam Yusuf Alli as alternate chairman.<img title="More..." src="http://news.randburg.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-3661"></span></p>
<p>Speaking at the inauguration ceremony which held on Tuesday at the NNPC Towers, Abuja, the Minister said the present administration is keen on finding a lasting solution to the “continued negative trend in the refineries’ performance”.</p>
<p>“It is for this reason we are reaching out to patriotic Nigerians with undisputed credibility from inside as well as outside the industry to brain-storm and seek holistic solutions to re-align our refineries to global standards,” she stated.</p>
<p>Mrs. Alison-Madueke said the task force will, among other things, “review the current state of the refineries vis-à-vis the domestic requirement and design further a roadmap to grow the nation’s refining capacity, both new and existing, to meet its domestic demand”.</p>
<p>She listed the committee’s terms of reference to include: conducting a high level assessment of Port Harcourt, Warri and Kaduna Refineries, review all past reports and assessments; and the Change Journey Map; reviewing the operations of Port Harcourt, Warri and Kaduna Refineries, with a view to improving efficiency and commercial viability; working with a world-class firm to audit the finances of Port Harcourt, Warri and Kaduna Refineries, and produce audited accounts over the past 2 years ending 31st December, 2011; anddesigning a template for Key Production / Management-Critical Performance Indicators to be tracked on a periodic basis for ministerial review.</p>
<p>The other terms of reference for the task force she enumerated are: designing an automated information work bench to monitor the performance of Port Harcourt, Warri and Kaduna Refineries on an online basis; reviewing all licenses issued for new refineries in Nigeria and assess their operational, technical, and financial readiness; seeking new ideas and designing financial models across the value chain for the building of adequate capacity for meeting local demand for petroleum production; and designing a blueprint for Public &amp; Private Partnerships (PPP) to build small, medium to large-scale greenfield refineries across Nigeria.</p>
<p>Speaking on behalf of the Task Force, the Chairman Dr. Idika Kalu Idika assured the Minister of their readiness to carry out a comprehensive assessment of the three traditional refineries with a view of coming up with a roadmap that will rev-up their production capacity to meet domestic demands of petroleum products.</p>
<p>The 22-man Committee include: Professor Ayo Ogunye, Mr. Imo Itsueli, Engr. M.B. Shehu, Engr. Olumuyiwa Ajibola, Dr. N.J.D Erinne, Engr. Alex Ogedengbe, Mallam Bello Maccido, Engr. Emeka Chikezie, Ene, Mr. Stanley Lawson, Mr. Akin Kekere-Ekun, Arc. (Mrs.) Fatima Wali-Abdurrahman, and Mallam Abba Dabo.</p>
<p>Other members are: Arc. Harcourt Adukeh, Engr. (Mrs.) Mayen Adetiba, Comrade Babatunde Ogun (President, PENGASSAN), Comrade Achese Igwe (President, NUPENG); with the Group Executive Director, Refining and Petrochemicals, NNPC, and the Managing Directors of Port Harcourt Refinery, Warri Refinery and Kaduna Refinery as ex-officio members.</p>
<p>In a similar development, speaking at the end of a two-day internal stakeholders retreat on the downstream sector comprising the NNPC Group and the Ministry of Petroleum Resources in Abuja, the Minister expressed the determination of the Federal Government to rehabilitate the existing traditional refineries and adopt a commercial model to make them profit driven.</p>
<p>“It is our duty to handle the commercial operation of the oil and gas sector and we are committed to radically rehabilitate and refurbish our refineries with the aim of running them efficiently and proficiently,” Mrs. Alison-Madueke informed.</p>
<p>The retreat ended on Tuesday with members of the newly inaugurated task force in attendance with the resolve to adopt an integrated approach to address all the challenges of the downstream sector of the oil and gas sector.</p>
<p><strong>Contact</strong><br />
NNPC Towers, Central Business District,<br />
Herbert Macaulay Way,<br />
P.M.B. 190, Garki, Abuja.<br />
Email: <a href="mailto:contactus@nnpcgroup.com">contactus@nnpcgroup.com</a><br />
Tel: +234 9 460 82500</p>
<p>Reference #356</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icenews.net/08/nigeria-petroleum-minister-alison-madueke-inaugurates-national-refineries-special-task-force/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMR Granite brings new variety with granite worktops</title>
		<link>http://www.icenews.net/29/amr-granite-brings-new-variety-with-granite-worktops/</link>
		<comments>http://www.icenews.net/29/amr-granite-brings-new-variety-with-granite-worktops/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>russell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail and Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icenews.net/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[AMR Granite a leading kitchen supplier now brings the whole new variety of granite worktops. Worktops are the important part of any kitchen. Majority of the kitchen job is performed over these worktops. And ARM granite has brought in a whole new range of Granite Worktops Worthing. Now one can have the customized granite cuts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AMR Granite a leading kitchen supplier now brings the whole new variety of granite worktops.</strong></p>
<p>Worktops are the important part of any kitchen. Majority of the kitchen job is performed over these worktops. And ARM granite has brought in a whole new range of <a href="http://www.amrgranite.co.uk/">Granite Worktops Worthing</a>.<span id="more-3659"></span></p>
<p>Now one can have the customized granite cuts for their worktops. We have got the new vibrant colors and patterns with granite worktops that are as usual easy to maintain and long lasting.</p>
<p>They can supply these worktops in ready to fit and use format so that the homeowner doesn’t has to work hard to carry out the installation process.</p>
<p>So if you have been looking for the <a href="http://www.amrgranite.co.uk/">Granite Worktops Redhill</a>, AMR Granite is the place to shop out for. Here one can find an extensive new range of granite worktops that they can use in their kitchen and make the cooking experience more elegant and stylish.</p>
<p>For more details and information about their new ins with granite worktops, log on to their website <a href="http://www.amrgranite.co.uk/">http://www.amrgranite.co.uk</a> or can simply call their experts at 01293 550 184 for free quotes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icenews.net/29/amr-granite-brings-new-variety-with-granite-worktops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Coloniali Range Gets New UK Distributor Making It Readily Available At MadMolly</title>
		<link>http://www.icenews.net/29/i-coloniali-range-gets-new-uk-distributor-making-it-readily-available-at-madmolly/</link>
